| PLASMA SOLDADURA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASMA SOLDADURA | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| (l/min.) | (Bar) | BOTELLA | ||||
| ACERO AL CARBONO | * | * | * | * | * | * |
| ARCO PILOTO | ARGON 40; 45; S | 0.5-2 | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | RC-3 | * |
| GAS DE PROTECCION | ARGON 40; 45; S | 18-20 | * | * | RCA-30; R 2000 MCA | * |
| PLASMA SOLDADURA | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| (l/min) | (Bar) | BOTELLA | ||||
| ACERO INOXIDABLE | * | * | * | * | * | * |
| ARCO PILOTO | ARGON 40; 45; 48; S; Q | 0.5-2 | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | RC-3 | * |
| GAS DE PROTECCION | ARGON 40; 45; 48; S; Q | 18-20 | * | RCA-30; R 2000 MCA | * | |
| * | HYDROSTAR 2;5 | 18-20 | * | (M 21,7×1,814) IZDA; TIPO E | RCA-30F | * |
| * | HELISTAR 30 | 18-20 | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | RCA-30; R 2000 MCA | * |
