| CORTE LASER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACERO INOXIDABLE | * | * | * | * | * | * |
| RESONADOR | HE-48 | 16.5-55 | 6 | (M 21,7×1,814); TIPO C | ERD1 400/15 | ERD1 400/15 |
| * | * | * | * | * | * | * |
| * | N2-50 | 7.25-26 | 6 | (M 21,7×1,814); TIPO C | ERD1 400/15 | ERD1 400/15 |
| * | C02-46 | 1.25-4 | 6 | (M 21,7×1,814); TIPO C | ERD1 400/15 | ERD1 400/15 |
| ASISTENCIA | N2-30; N2-40 | 400-1600 | 30 | (M 21,7×1,814); TIPO C | R-400 HN | * |
| * | N2-50 | 400-1600 | 30 | (M 21,7×1,814); TIPO C | R-400 HN | * |
| * | N2-SECO | 400-1600 | 30 | (M 21,7×1,814); TIPO C | R-400 HN | * |
| CORTE LASER DE CO2 | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | REGULADOR | REGULADOR |
| (l/min.) | (Bar) | BOTELLA | ||||
| ACERO AL CARBONO | * | * | * | * | * | * |
| RESONADOR | HE-48 | 16.5-55 | 6 | (M 21,7×1,814); TIPO C | ERD1 400/15 | ERD2 400/15 |
| * | N2-50 | 7.25-26 | 6 | (M 21,7×1,814); TIPO C | ERD1 400/15 | ERD2 400/15 |
| * | C02-46 | 1.25-4 | 6 | (M 21,7×1,814); TIPO C | ERD1 400/15 | ERD2 400/15 |
| * | * | * | * | * | * | * |
| * | M. LASER 1 | * | 6 | (M 21,7×1,814); TIPO C | ERD1 400/15 | ERD2 400/15 |
| * | M. LASER Q | * | 6 | (M 21,7×1,814) IZDA; TIPO E | ERD1 400/15 | ERD2 400/15 |
| ASISTENCIA | O2-30; O2-35 | 500 | jun-99 | (W5/8×1/14); TIPO F | R-400 HN | R 2000 MO |
| * | O2-SECO | 500 | jun-99 | (W5/8×1/14); TIPO F | R-400 HN | R 2000 MO |
| CORTE LASER DE CO2 | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | REGULADOR | REGULADOR |
| ALTA PRESION | (l/min.) | (Bar) | BOTELLA |

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!