| SOLDADURA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDADURA | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | REGULADOR | REGULADOR |
| OXIACETILENICA | (l/min.) * | (Bar) | BOTELLA | |||
| * | OXIGENO | 1,5-45 | 2,5-3,0 | (W5/8×1/14); TIPO F | R 2000 MO | R 400 HO |
| * | ACETILENO | 1,5-45 | 0,1-0,5 | (W 5/8×1/14″) IZDA; TIPO H | R 2000 ME | R 54 ME-H |
| * | * | * | * | * | * | * |
| (*) Consumo aproximado en función del espesor a soldar. | ||||||
| Espesor | Lanza | Consumo | Consumo | |||
| (mm.) | Nº | (l/min.) | (l/min.) | |||
| * | * | * | OXIGENO | * | ACETILENO | * |
| * | * | * | * | * | ||
| 0,5-1,0 | 0 | * | 1,2-1,5 | * | 1,2-1,5 | * |
| 1,0-2,0 | 1 | * | 2,4-2,9 | * | 2,4-2,9 | * |
| 2,0-4,0 | 2 | * | 4,8-5,8 | * | 4,8-5,8 | * |
| 4,0-6,0 | 3 | * | 7,5-9,2 | * | 7,5-9,2 | * |
| 6,0-9,0 | 4 | * | 12,0-14,7 | * | 12,0-14,7 | * |
| 9,0-14,0 | 5 | * | 18,8-22,9 | * | 18,8-22,9 | * |
| 14,0-20,0 | 6 | * | 27,0-33,0 | * | 27,0-33,0 | * |
| 20,0-30,0 | 7 | * | 37,5-45,8 | * | 37,5-45,8 | * |

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!