| PLASMA CORTE BAJO AGUA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASMA CORTE | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXIÓN BOTELLA | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| ALTA DEFINICION | (l/minuto) | (Bar) | ||||
| A. AL CARBONO | * | * | * | * | * | * |
| GAS DE CORTE | O2-35 | 36 máximo | 8,3 | (W5/8×1/14); TIPO F | R-400 HO | R-400 MO |
| GAS PROTECCION | O2-35 + | 36 máximo | 8,3 | (W5/8×1/14); TIPO F | R-400 HO | R-400 MO |
| * | N2-45 | 39 máximo | 8,3 | (M 21,7 x 1,814 ) ; TIPO C | R 2000 MN; R-400 HN | R-404 MN |
| A. INOXIDABLE | ||||||
| GAS DE CORTE | Aire | 39 máximo | 8,3 | (M 30×1,75); TIPO B | R 400 HS | R 400 MS |
| GAS PROTECCION | CH4 | 52 máximo | 8,3 | |||
| ALUMINIO | * | * | * | * | * | * |
| GAS DE CORTE | Aire | 39 máximo | 8,3 | (M 30×1,75); TIPO B | R 400 HS | R 400 MS |
| GAS PROTECCION | CH4 | 52 máximo | 8,3 | (M21,7×1,814 ) IZDA; TIPO E | R 400 MW | * |
| PLASMA CORTE | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| BAJO AGUA | (l/minuto) | (Bar) | BOTELLA | |||
| A. AL CARBONO | * | * | * | * | * | * |
| GAS DE CORTE | N2-45 | 72,3 | 10,2 | (M 21,7×1,814); TIPO C | R 2000 MN | R 404 MN |
| INYECCION DE AGUA | * | * | * | * | * | * |
| GAS DE CORTE | O2-30 | 49,5 | 8,2 | (W5/8×1/14); TIPO F | R 2000 MO | R 400 MO |
| INYECCION DE AGUA | * | * | * | * | * | * |
| A. INOXIDABLE | * | * | * | * | * | * |
| GAS DE CORTE | N2-45 | 72,3 | 10,2 | (M 21,7×1,814); TIPO C | R 2000 MN | R-404 MN |
| INYECCION DE AGUA | * | * | * | * | * | * |

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!