| OXICORTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OXICORTE | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| * | * | (l/min.) * | (Bar) | BOTELLA | * | * |
| ACERO AL CARBONO | OXIGENO | 16-375 | 1,0-8,0 | (W5/8×1/14); TIPO F | R 2000 MO | R 400 HO |
| * | ACETILENO | may-99 | 0,3-0,5 | (W 5/8×1/14″) IZDA; TIPO H | R 2000 ME | R 54 ME-H |
| * | PROPANO | 6-11,7 | 0,07-0,4 | (M 21,7×1,814) IZDA; TIPO E | R 2000 MP | R 54 MP |
| *) Consumo aproximado. | * | * | * | * | * | * |
| OXICORTE CON ACETILENO | ||||||
| Espesor | Presión | Presión | Consumo | Consumo | ||
| (mm.) | (Bar) | (Bar) | (l/min.) | (l/min.) | ||
| * | OXIGENO | * | ACETILENO | * | OXIGENO | ACETILENO |
| 3-dic | 1,5-2,0 | * | 0,3-0,4 | * | 16-41 | 5-oct |
| dic-25 | 1,5-2,0 | * | 0,3-0,4 | * | 41-66 | 5-oct |
| 25-40 | 2,0-2,5 | * | 0,3-0,4 | * | 66-100 | 5-oct |
| * | * | |||||
| 40-65 | 2,5-3,0 | * | 0,3-0,4 | * | 100-141 | 5-oct |
| 65-100 | 3,0-4,0 | * | 0,3-0,4 | * | 141-183 | 5-oct |
| 100-150 | 4,0-5,0 | * | 0,4-0,5 | * | 183-225 | oct-99 |
| 150-220 | 6,0-7,0 | * | 0,4-0,5 | * | 241-275 | oct-99 |
| 220-300 | 7,0-8,0 | * | 0,4-0,5 | * | 275-350 | oct-99 |

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!