| CALENTAMIENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALENTAMIENTO | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | REGULADOR | REGULADOR | 
| OXIGAS | (l/min.) * | (Bar) | BOTELLA | |||
| OXIGENO | 33-686 | 2,5-9,0 | (W5/8×1/14); TIPO F | R 2000 MO | R 400 HO | |
| ACETILENO | 33-40 | 0,2-0,5 | (W 5/8×1/14″) IZDA; TIPO H | R 2000 ME | R 54 ME-H | |
| PROPANO | 10-135 | 0,2-2,0 | (M 21,7×1,814) IZDA; TIPO E | R 2000 MP | R 54 MP | |
| (*) Consumo aproximado. | * | * | * | * | * | * | 
| CALENTAMIENTO CON ACETILENO | ||||||
| Cabeza | Presión | Presión | Consumo | Consumo | ||
| Nº | (Bar) | (Bar) | (l/min.) | (l/min.) | ||
| OXIGENO | ACETILENO | OXIGENO | ACETILENO | |||
| CE-1 | 2,5-3,0 | 0,2-0,5 | 33-43 | 33-40 | ||
| * | * | * | * | * | ||
| CALENTAMIENTO CON PROPANO | ||||||
| Cabeza | Presión | Presión | Consumo | Consumo | ||
| Nº | (Bar) | (Bar) | (l/min.) | (l/min.) | ||
| OXIGENO | PROPANO | * | OXIGENO | PROPANO | ||
| C-1 | 1,0-2,5 | 0,2-0,6 | * | 103-205 | oct-99 | |
| C-2 | 1,8-3,0 | 0,3-1,0 | * | 165-265 | 21-61 | |
| C-3 | 2,5-5,0 | 0,4-1,5 | * | 215-398 | 43-110 | |
| C-4 | 3,5-9,0 | 0,8-2,0 | * | 281-686 | 70-135 | |
