| ACERO CARBONO / INOXIDABLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIG/MAG | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| ARCO LARGO Y PULSADO | (l/min.) | (Bar) | BOTELLA | * | ||
| ACERO INOXIDABLE | STARGON O-1; O-3 | 14-18 | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | R 2000 MCA * | * |
| * | STARGON C-2 | 14-18 | * | * | RCA-30 ** | * |
| * | HELISTAR 15 C | 14-18 | * | * | R 54-CA *** | * |
| * | HELISTAR SS | 14-18 | * | * | * | * |
| A. INOX AUSTENITICOS | HYDROSTAR PB SS | 14-18 | * | (M 21,7×1,814) IZDA; TIPO E | RCA-30F | * |
| * | HELISTAR 30 H | 14-18 | * | * | * | * |
| MIG/MAG | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| ARCO LARGO Y ALAM. SOLIDO | (l/min.) | (Bar) | BOTELLA | * | * | |
| ACERO AL CARBONO | STARGON C-8 | 14-16 | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | R 2000 MCA * | * |
| * | STARGON C-15 | 14-16 | * | * | RCA-30 ** | * |
| * | STARGON 31; 52; 82; 90 | 14-16 | ** | * | R 54-CA *** | * |
