| TIG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIG | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXIÓN BOTELLA | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| DE PROTECCION | (l/min.) | (Bar) | ||||
| ACERO AL CARBONO | ARGON 40; 45; S | 6-ago | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | RCA-15 | * |
| ACERO INOXIDABLE | ARGON 40; 45; 48; S; Q | 6-ago | * | * | * | * |
| A. INOX. AUSTENITICO | HYDROSTAR 2; 5; 7 | 6-ago | * | (M 21,7×1,814) IZDA; TIPO E | RCA-15E | * |
| HELISTAR 685 | 8-oct | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | RCA-15 | * | |
| ALUMINIO | ARGON 48; Q | 6-ago | * | * | * | * |
| HELISTAR 30;50;70 | 8-oct | * | * | * | * | |
| COBRE | ARGON 40; 45; 48; S; Q | 6-ago | * | * | * | * |
| * | HELISTAR 30;50;70 | 8-oct | * | * | * | * |
| TIG | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| DE RESPALDO | (l/min.) | (Bar) | BOTELLA | |||
| A. AL CARBONO | ARGON 40; 45; S | 2-5 * | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | RCA-15 | * |
| A. INOX. AUSTENITICO | FORMINGAS 5 | 2-5 * | * | (M 21,7×1,814) IZDA; TIPO E | RCA-15E | * |
| ACERO INOXIDABLE | ARGON 40; 45; S | 2-5 * | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | RCA-15 | * |
| ALUMINIO | ARGON 48; Q | 2-5 * | * | * | * | * |
| COBRE | ARGON 40;45;S | 2-5 * | * | * | * | * |
| OBSERVACIONES | ||||||
| *) Previamente a la soldadura debe «barrerse» el aire que contiene la tuberia o depósito con una cantidad de gas suficiente, que puede aproximarse entre 3 a 5 veces el volumen contenido. | ||||||
