Selección de gas de protección para aceros inoxidables
| SELECCIÓN DE GAS DE PROTECCIÓN PARA ACEROS INOXIDABLES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS DE PROTECCION | MIG CON ALAMBRE SOLIDO | MIG TUBULAR | TIG | TIG | PLASMA | CORTE PLASMA | CORTE LASER | ||||||
| ARCO CORTO | ARCO LARGO | ARCO PULSADO | MANUAL | ORBITAL AUTOMATICO | SOLDADURA | ESTANDAR | DUAL | BAJO AGUA | ALTA DEFINICION | RESONADOR | ASISTENCIA | ||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| ARGON 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ARGON 45 | * | * | * | * | 1 , 3 | 1 , 3 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ARGON 48 | * | * | * | * | 1 , 3 | 1 , 3 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ARGON S | * | * | * | * | 1 , 3 | 1 , 3 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ARGON Q | * | * | * | * | 1 , 3 | 1 , 3 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| HELISTAR 30 | * | * | * | * | 3 | 3, 5 | 3 , 5 , 6 | * | * | * | * | * | * |
| STARGON O1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON O2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON O3 |
*
|
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON C2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HYDROSTAR PB SS | 2 | 2 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HELISTAR 15C | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HELISTAR SS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HELISTAR 30H | 2 | 2 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON C-15 | * | * | * | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| CO2 | * | * | * | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HYDROSTAR2 | * | * | * | * | 2 , 4 | 2 , 4 , 6 | * | * | * | * | * | * | |
| HYDROSTAR5 | * | * | * | * | * | 2 , 4 | * | * | * | * | * | * | |
| HYDROSTAR 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| FORMINGAS 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HELIO 48 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
12
|
* |
| NITROGENO 48 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
12
|
* |
| CO2 46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
12
|
* |
| MEZCLA LASER 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
13
|
* |
| MEZCLA LASER Q | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
13
|
* |
| NITROGENO SECO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| NITROGENO 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | * | * | * |
| NITROGENO 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| NITROGENO 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| AIRE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| METANO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| GAS ADECUADO | * | ||||||||||||
| VER NOTAS | |||||||||||||
