Selección del gas de protección para alunminio y aleaciones
| SELECCIÓN DE GAS DE PROTECCIÓN PARA ALUMINIO Y ALEACIONES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS DE PROTECCIÓN | MIG | TIG | CORTE PLASMA | |||
| ESTANDAR | DUAL | BAJO AGUA | ALTA DEFINICIÓN | |||
| * | * | * | * | * | * | * |
| ARGON 40 | * | * | * | * | * | * |
| ARGON 45 | * | 1 | * | * | * | * |
| ARGON 48 | 3 | 1 , 3 | * | * | * | * |
| ARGON S | * | 1 | * | * | * | * |
| ARGON Q | 3 | * | * | * | * | * |
| HELISTAR 30 | 3, 5 | 3, 5 | * | * | * | * |
| HELISTAR 50 | 3, 5 | 3, 5 | * | * | * | * |
| HELISTAR 70 | 3, 5 | 3, 5 | * | * | * | * |
| HYDROSTAR 35 | * | * | * | * | * | * |
| NITROGENO SECO | * | * | * | * | * | * |
| NITROGENO 45 | * | * | * | * | 16 | * |
| NITROGENO 40 | * | * | * | * | * | * |
| NITROGENO 30 | * | * | * | * | * | * |
| AIRE | * | * | * | * | * | * |
| METANO | * | * | * | * | * | * |
