| MIG / MAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIG/MAG | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| ALAMBRE TUBULAR | (l/min.) | (Bar) | BOTELLA | * | * | |
| ACERO AL CARBONO | STARGON C-8 | 16-18 | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | R 2000 MCA * | * |
| * | STARGON C-15 | 16-18 | * | * | RCA-30 ** | * |
| * | CO2 | 14-16 | * | * | R 54-CA *** | * |
| * | * | * | * | * | * | * |
| * Aplicación general | ** Mayor precisión | * | *** Versión económica | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | ||
| MIG/MAG | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| ALAMBRE TUBULAR | * | (l/min.) | (Bar) | BOTELLA | * | * |
| ACERO INOXIDABLE | STARGON C-15 | 16-18 | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | R 2000 MCA * | * |
| * | STARGON C-25 | 16-18 | * | * | RCA-30 ** | * |
| * | CO2 | 14-16 | * | * | R 54-CA *** | * |
| * | * | * | * | * | * | * |
| * Aplicación general | ** Mayor precisión | * | *** Versión económica | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | |
| MIG | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXIÓN BOTELLA | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| * | * | (l/min.) | (Bar) | * | * | * |
| ALUMINIO Y ALEACIONES | ARGON 45; 48; Q | 18-20 | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | R 2000 MCA | * |
| * | HELISTAR 30; 50; 75 | 18-20 | * | * | RCA-30; R 54-CA | * |
| * | ** | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * |
| MIG | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | CAUDALIMETRO | REGULADOR |
| * | (l/min.) | (Bar) | BOTELLA | * | * | |
| COBRE Y ALEACIONES | ARGON 40; 45; 48; Q | 14-18 | * | (M 21,7×1,814); TIPO C | R 2000 MCA | * |
| * | HELISTAR 30; 50; 75 | 14-18 | * | * | RCA-30; R 54-CA | * |
| * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | |
