| SELECCIÓN DE GAS DE PROTECCIÓN PARA MIG/MAG DE ACEROS AL CARBONO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GAS DE PROTECCIÓN
|
MIG CON ALAMBRE SOLIDO
|
MIG TUBULAR
|
TIG
|
TIG
|
PLASMA
|
CORTE PLASMA
|
CORTE LASER
|
||||||
|
ARCO CORTO
|
ARCO LARGO
|
ARCO PULSADO
|
MANUAL
|
ORBITAL AUTOMATICO
|
SOLDADURA
|
ESTANDAR
|
DUAL
|
BAJO AGUA
|
ALTA DEFINICION
|
RESONADOR
|
ASISTENCIA
|
||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ARGON 40 | * | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | ||
| ARGON 45 | * | * | * | * | 1 , 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | |
| ARGON 48 | * | * | * | * | 1 , 3 | 1 , 3 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ARGON S | * | * | * | * | 1 , 3 | 1 , 3 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ARGON Q | * | * | * | * | 1 , 3 | 1 , 3 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| HELISTAR 30 | * | * | * | * | * | 3, 5 | 3, 5, 6 | * | * | * | * | * | * |
| STARGON C-5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON C-8 | * | * | * | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON C-15 | * | * | * | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON C-25 | * | * | * | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| CO2 | * | * | * | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON 31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON 52 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON 82 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON 90 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON O-5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARGON O-8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HYDROSTAR2 | * | * | * | * | * | 2 , 4 | 2 , 4 , 6 | * | * | * | * | * | * |
| HYDROSTAR 5 | * | * | * | * | * | 2 , 4 | 2 , 4 , 6 | * | * | * | * | * | * |
| HYDROSTAR 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HELIO 48 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | |
| NITROGENO 48 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | |
| CO2 46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | |
| MEZCLALASER1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | |
| MEZCLALASERQ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | |
| OXIGENO SECO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 |
| OXIGENO 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | 16 | 9 | * | 15 |
| OXIGENO 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | 16 | 9 | * | 15 |
| NITROGENO 30 | * | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | * | * |
| NITROGENO 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | 16 | * | * |
| AIRE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| GAS ADECUADO | * | ||||||||||||
| Ver notas de observaciones en caso necesario | |||||||||||||
